超过99%同行
空调维修中心(总部)
49个月
500万元
0709个
拨打电话
与售后沟通,20分钟上门检修检测报价
专业上门检测空调故障进行报价服务售后
服务保修一年,新机器保修三年编号 | 服务项目 | 工艺流程 | 收费标准(元/台) | |
1 | 油烟机清洗 | 涡轮无油腻、表面清洁干净,抽风效果明显改善。 | 100-180 | |
2 | 冰箱清洗 | 内部无杂物、杀菌消毒无异味、表面干净无尘。 | 80-150 | |
3 | 挂式空调清洗 | 铝翅片干净无尘、杀菌消毒无异味、制冷制热明显上升、表面干净无尘。 | 80-120 | |
4 | 柜式空调清洗 | 铝翅片干净无尘、排水系统无污水残留,杀菌消毒无异味、制冷制热明显上升、表面干净无尘。 | 100-240 | |
5 | 电热水器清洗 | 腔体无水垢、延长使用寿命、水温上升提高、表面干净无尘。 | 80-100 | |
6 | 燃气热水器清洗 | 腔体无水垢、延长使用寿命、水温上升提高、表面干净无尘。 | 60-80 | |
7 | 电脑清洁保养 | 主机内部、显示屏、外表整洁无灰尘,无异味。 | 50-60 | |
8 | 微波炉、电磁炉清洗 | 内部、外表干净无油污 | 50 | |
9 | 地暖清洗 | 管道干净无水垢 | 5-8/平方 | |
10 | 饮水机清洗 | 内部无杂物、杀菌消毒无异味、表面干净无尘。 | 50-60 | |
11 | 擦玻璃 | 玻璃表面干净无污点,窗框和纱窗整体干净无灰尘,窗槽干净无赃物。
| 8-10元/平方 | |
12 | 木地板打蜡保养 | 木地板表面干净无污点,整体光亮度一至。
| 20元/平方 | |
13 | 皮革沙发保养 | 1-1-3为一套 | 490元/套 | 不成套的,每座120元 |
1-2-3为一套 | 590元/套 | |||
14 | 壁纸保养 | 表面干净无污点,无破损 | 10元/平方 | |
15 | 空房保洁 | 刚装修的新房或已搬空的二手房(包括玻璃、地面顶棚) | 5元/平方
| |
16 | 工程保洁 | 商场、企事业单位及宾馆拓荒、外墙、门头、广告牌等清洗 | 5元/平方 | |
17 | 家具养护 | 纯进口养护蜡,家具整体清洁,上蜡保养 | 20元/平方 | |
18 | 大理石翻新、结晶 | 整体平整,板材间落差小,光亮度增高。 | 30-80元/平方 | |
备注:收费标准只是建议值,实际收费标准根据当地市场实际情况制定。 |